Planos de Sucesso
Planos sob medida para você que precisa estruturar sua área de CS do zero, ou ainda potencializar seus resultados com ações avançadas.
Startup R$ 989 | Mais vendido Growth R$ 1.889 | Scale R$ 2.989 | Enterprise Personalizado | |
Geral | ||||
Clientes | 500 Expansível até 10.000 | 5.000 Expansível até 20.000 | 10.000 Expansível até 30.000 | Acima de 10.000 |
Contatos | 5.000 Expansível até 20.000 | 20.000 Expansível até 30.000 | 30.000 Expansível até 50.000 | Acima de 30.000 |
Usuários CSM inclusos | 2 usuários | 5 usuários | 10 usuários | Personalizado |
Usuário CSM adicional | R$ 199,00 por usuário | R$ 179,00 por usuário | R$ 149,00 por usuário | Personalizado |
Usuário Viewer | R$ 49,00 por usuário | R$ 49,00 por usuário | R$ 49,00 por usuário | Personalizado |
NPS | ||||
Envio de NPS por email | 2.000 por mês | 5.000 por mês | 10.000 por mês | Personalizado |
Central de NPS | ||||
Envios em lote | ||||
Envio de NPS por Widget | Add-on | Add-on | ||
Tracking | ||||
Período visível dos dados de Tracking | 90 dias | 180 dias | 365 dias | Personalizado |
Gráficos de tracking | ||||
Lista de últimos acessos | ||||
Integração por API ou Script de Tracking | ||||
Gráficos de Engajamento | ||||
Métricas | ||||
Health Score personalizável | ||||
NPS Score | ||||
Churn | ||||
LTV | ||||
Upsell / Downsell | ||||
Tickets (Totais, Listagem e Detalhamento) | ||||
MRR e ARR (Receita recorrente) | ||||
Receita Transacional | ||||
Tarefas pendentes | ||||
Operacional | ||||
Dashboard com visão 360º do Cliente | ||||
Jornada do cliente personalizável | ||||
Segmentação por carteira de clientes | ||||
Board de tarefas em kanban | ||||
Vendas transacionais | ||||
Integrações de mercado inclusas | 3 integrações | 5 integrações | 8 integrações | Personalizado |
Limite de execuções de playbook | 10.000 por mês | 50.000 por mês | 100.000 por mês | Personalizado |
Playbooks personalizáveis | ||||
Jornada por produto | ||||
Webhooks | ||||
Playbooks agendados | ||||
Integração com e-mail | ||||
Domínio de e-mail customizado | ||||
Atendimento | ||||
Suporte via chat e e-mail | ||||
Atendimento com CSM | 1 hora por mês | 2 horas por mês | 3 horas por mês | Personalizado |
Implementação / Setup (Obrigatória) | R$ 3.500,00 8 horas | R$ 5.000,00 12 horas | R$ 8.000,00 16 horas | Personalizado |
Implementação Adicional (Opcional) | R$ 2.000,00 Pacote adicional de 4 horas | R$ 2.000,00 Pacote adicional de 4 horas | R$ 2.000,00 Pacote adicional de 4 horas | Personalizado |
Consultoria especializada adicional com os maiores CS do Brasil (Opcional) | R$ 10.000,00 20 horas em 180 dias | R$ 10.000,00 20 horas em 180 dias | R$ 10.000,00 20 horas em 180 dias | Personalizado |
API Exposta | ||||
Acesso e envio de dados via API | ||||
Limite de requisições por minuto | 60 requisições | 120 requisições | 240 requisições | Personalizado |
Startup R$ 989 | ||||
Geral | ||||
Clientes | 500 Expansível até 10.000 | |||
Contatos | 5.000 Expansível até 20.000 | |||
Usuários CSM inclusos | 2 usuários | |||
Usuário CSM adicional | R$ 199,00 por usuário | |||
Usuário Viewer | R$ 49,00 por usuário | |||
NPS | ||||
Envio de NPS por email | 2.000 por mês | |||
Central de NPS | ||||
Envios em lote | ||||
Envio de NPS por Widget | Add-on | |||
Tracking | ||||
Período visível dos dados de Tracking | 90 dias | |||
Gráficos de tracking | ||||
Lista de últimos acessos | ||||
Integração por API ou Script de Tracking | ||||
Gráficos de Engajamento | ||||
Métricas | ||||
Health Score personalizável | ||||
NPS Score | ||||
Churn | ||||
LTV | ||||
Upsell / Downsell | ||||
Tickets (Totais, Listagem e Detalhamento) | ||||
MRR e ARR (Receita recorrente) | ||||
Receita Transacional | ||||
Tarefas pendentes | ||||
Operacional | ||||
Dashboard com visão 360º do Cliente | ||||
Jornada do cliente personalizável | ||||
Segmentação por carteira de clientes | ||||
Board de tarefas em kanban | ||||
Vendas transacionais | ||||
Integrações de mercado inclusas | 3 integrações | |||
Limite de execuções de playbook | 10.000 por mês | |||
Playbooks personalizáveis | ||||
Jornada por produto | ||||
Webhooks | ||||
Playbooks agendados | ||||
Integração com e-mail | ||||
Domínio de e-mail customizado | ||||
Atendimento | ||||
Suporte via chat e e-mail | ||||
Atendimento com CSM | 1 hora por mês | |||
Implementação / Setup (Obrigatória) | R$ 3.500,00 8 horas | |||
Implementação Adicional (Opcional) | R$ 2.000,00 Pacote adicional de 4 horas | |||
Consultoria especializada adicional com os maiores CS do Brasil (Opcional) | R$ 10.000,00 20 horas em 180 dias | |||
API Exposta | ||||
Acesso e envio de dados via API | ||||
Limite de requisições por minuto | 60 requisições | |||
Mais vendido Growth R$ 1.889 | ||||
Geral | ||||
Clientes | 5.000 Expansível até 20.000 | |||
Contatos | 20.000 Expansível até 30.000 | |||
Usuários CSM inclusos | 5 usuários | |||
Usuário CSM adicional | R$ 179,00 por usuário | |||
Usuário Viewer | R$ 49,00 por usuário | |||
NPS | ||||
Envio de NPS por email | 5.000 por mês | |||
Central de NPS | ||||
Envios em lote | ||||
Envio de NPS por Widget | Add-on | |||
Tracking | ||||
Período visível dos dados de Tracking | 180 dias | |||
Gráficos de tracking | ||||
Lista de últimos acessos | ||||
Integração por API ou Script de Tracking | ||||
Gráficos de Engajamento | ||||
Métricas | ||||
Health Score personalizável | ||||
NPS Score | ||||
Churn | ||||
LTV | ||||
Upsell / Downsell | ||||
Tickets (Totais, Listagem e Detalhamento) | ||||
MRR e ARR (Receita recorrente) | ||||
Receita Transacional | ||||
Tarefas pendentes | ||||
Operacional | ||||
Dashboard com visão 360º do Cliente | ||||
Jornada do cliente personalizável | ||||
Segmentação por carteira de clientes | ||||
Board de tarefas em kanban | ||||
Vendas transacionais | ||||
Integrações de mercado inclusas | 5 integrações | |||
Limite de execuções de playbook | 50.000 por mês | |||
Playbooks personalizáveis | ||||
Jornada por produto | ||||
Webhooks | ||||
Playbooks agendados | ||||
Integração com e-mail | ||||
Domínio de e-mail customizado | ||||
Atendimento | ||||
Suporte via chat e e-mail | ||||
Atendimento com CSM | 2 horas por mês | |||
Implementação / Setup (Obrigatória) | R$ 5.000,00 12 horas | |||
Implementação Adicional (Opcional) | R$ 2.000,00 Pacote adicional de 4 horas | |||
Consultoria especializada adicional com os maiores CS do Brasil (Opcional) | R$ 10.000,00 20 horas em 180 dias | |||
API Exposta | ||||
Acesso e envio de dados via API | ||||
Limite de requisições por minuto | 120 requisições | |||
Scale R$ 2.989 | ||||
Geral | ||||
Clientes | 10.000 Expansível até 30.000 | |||
Contatos | 30.000 Expansível até 50.000 | |||
Usuários CSM inclusos | 10 usuários | |||
Usuário CSM adicional | R$ 149,00 por usuário | |||
Usuário Viewer | R$ 49,00 por usuário | |||
NPS | ||||
Envio de NPS por email | 10.000 por mês | |||
Central de NPS | ||||
Envios em lote | ||||
Envio de NPS por Widget | ||||
Tracking | ||||
Período visível dos dados de Tracking | 365 dias | |||
Gráficos de tracking | ||||
Lista de últimos acessos | ||||
Integração por API ou Script de Tracking | ||||
Gráficos de Engajamento | ||||
Métricas | ||||
Health Score personalizável | ||||
NPS Score | ||||
Churn | ||||
LTV | ||||
Upsell / Downsell | ||||
Tickets (Totais, Listagem e Detalhamento) | ||||
MRR e ARR (Receita recorrente) | ||||
Receita Transacional | ||||
Tarefas pendentes | ||||
Operacional | ||||
Dashboard com visão 360º do Cliente | ||||
Jornada do cliente personalizável | ||||
Segmentação por carteira de clientes | ||||
Board de tarefas em kanban | ||||
Vendas transacionais | ||||
Integrações de mercado inclusas | 8 integrações | |||
Limite de execuções de playbook | 100.000 por mês | |||
Playbooks personalizáveis | ||||
Jornada por produto | ||||
Webhooks | ||||
Playbooks agendados | ||||
Integração com e-mail | ||||
Domínio de e-mail customizado | ||||
Atendimento | ||||
Suporte via chat e e-mail | ||||
Atendimento com CSM | 3 horas por mês | |||
Implementação / Setup (Obrigatória) | R$ 8.000,00 16 horas | |||
Implementação Adicional (Opcional) | R$ 2.000,00 Pacote adicional de 4 horas | |||
Consultoria especializada adicional com os maiores CS do Brasil (Opcional) | R$ 10.000,00 20 horas em 180 dias | |||
API Exposta | ||||
Acesso e envio de dados via API | ||||
Limite de requisições por minuto | 240 requisições | |||
Você também pode falar com nosso time de especialistas para consultar nossos planos personalizados:
X